Kadra Narodowa na rok 2006
| Kadra Seniorów |
Kadra Młodzieżowa
|
| 1. | Beata DZIKOWSKA | 1979 | KJ "Champion" w Łodzi |
1. | Maciej KACPRZYK | 1985 | TKKF Ognisko "Hubert" Warszawa |
| 2. | Kamila KART | 1984 | KJ "Champion" w Łodzi |
2. | Sandra ŚLIWA | 1990 | LKJ "Solec" w Bieruniu |
| 3. | Sławomir KOSICKI | 1955 | JKS "Jasiorówka" |
3. | Anna TARNOWSKA | 1988 | JKS "Jasiorówka" |
| 4. | Andrzej PIWNICKI | 1955 | JKS "Jasiorówka" |
4. | Patryk WUJEK | 1988 | KJ "Kres" w Białymstoku |
| 5. | Tomasz TURA | 1952 | LKJ "Solec" w Bieruniu |
5. | Agnieszka ZAJĄC | 1988 | LKJ "Solec" w Bieruniu |
| 6. | Katarzyna WIKAREK | 1984 | LKJ "Solec" w Bieruniu |
6. | Anna ZEMŁA | 1988 | LKJ "Solec" w Bieruniu |
Skład Kadry Narodowej zatwierdzony na zebraniu Zarządu PZJ dnia 10.01.2006. Kadra Narodowa zgodnie z przepisami podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sportu.
Kadra Narodowa na rok 2005
| Kadra Seniorów |
Kadra Młodzieżowa
|
| 1. | Sławomir KOSICKI | JKS Jasiorówka |
1. | Maciej KACPRZYK | TKKF "Hubert" Warszawa |
| 2. | Anna MAKSIMOWICZ | KJ "Hurtap" Łęczyca |
2. | Kamila KART | KJ "Champion" Łódź |
| 3. | Andrzej PIWNICKI | JKS Jasiorówka |
3. | Patryk WUJEK | KJ "Kres" Białystok |
| 4. | Tomasz TURA | LKJ "Solec" Bieruń |
4. | Sebastian SAKOWICZ | KJ "Kres" Białystok |
| 5. | Kamila URBAŃCZYK | KJ "Falenty" Falenty Duże |
5. | Katarzyna WIKAREK | LKJ "Solec" Bieruń |
| 6. | Marek ZAJĄC | LKJ "Solec" Bieruń |
6. | Anna ZEMŁA | LKJ "Solec" Bieruń |
Weryfikacja Składu Kadry Narodowej Długodystansowych Rajdach Konnych po I półroczu 2005r po MP 2005r. Czeka na zatwierdzenie Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.
| Kadra Seniorów |
Kadra Młodzieżowa
|
| 1. | Sławomir KOSICKI | JKS Jasiorówka |
1. | Maciej KACPRZYK | TKKF "Hubert" Warszawa |
| 2. | Anna MAKSIMOWICZ | KJ "Hurtap" Łęczyca |
2. | Kamila KART | KJ "Champion" Łódź |
| 3. | Marcin TOBIASZ | JKS "Pogórze" Glinnik Zaborowski |
3. | Angelika PINDEL | LKJ "Solec" Bieruń |
| 4. | Tomasz TURA | LKJ "Solec" Bieruń |
4. | Sebastian SAKOWICZ | KJ "Kres" Białystok |
| 5. | Kamila URBAŃCZYK | KJ "Falenty" Falenty Duże |
5. | Katarzyna WIKAREK | LKJ "Solec" Bieruń |
| 6. | Marek ZAJĄC | LKJ "Solec" Bieruń |
6. | Anna ZEMŁA | LKJ "Solec" Bieruń |
Skład Kadry Narodowej zatwierdzony na zebraniu Zarządu PZJ w dniu 21-03-2005. Kadra Narodowa, zgodnie z przepisami podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.
Kadra Narodowa na rok 2004
| Kadra Seniorów |
Kadra Juniorów
|
| 1. | Maria Wągrowska | KJ Lotna |
1. | Olga Ciesielska | KJ Champion |
| 2. | Marcin Tobiasz | JKS Pogórze |
2 | Mateusz Wichrowski | KJ Jasiorówka |
| 3. | Sławomir Kosicki | JKS Jasiorówka |
3. | Angelika Pindel | LKJ Solec |
| 4. | Tomasz Tura | LKJ Solec |
Po pierwszym półroczu 2004 r nastąpi weryfikacja składu Kadry Narodowej oraz uzupełnienie
o brakujące miejsca.
Powołano kadrę wewnętrzną PZJ w składzie:
Andrzej Piwnicki, Krzysztof Sokalski, Magda
Najda, Katarzyna Wikarek, Anna Zemła jr
Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy 2003
Punchestown (Irlandia)
| Zawodnik | Koń | Klub |
| Patrycja Bereznowska | Artbi | KJ Hurtap Łęczyca |
| Janusz Góral | Hebron | KJ Champion Łódź |
| Marcin Tobiasz | Ester | KJS Pogórze |
| Maria Wągrowska | Barbakan & Bajus | KJ Lotna Łódź |
Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodych Jeźdźców 2003
Pratoni Del Vivaro (Włochy)
| Zawodnik | Koń | Klub |
| Olga Ciesielska | Astonia | KJ Champion Łódź |
| Maciej Kacprzyk | Elewator | TKKF Hubert Warszawa |
| Magda Najda | El-Ban | JKS Jasiorówka |
| Mateusz Wichrowski | Wiatrak | JKS Jasiorówka |
Kadra Narodowa Seniorów w sezonie 2003
| Zawodnik | Koń | Klub |
| Kamila Kart | El-Ban | KJ Champion Łódź |
| Aleksandra Czernek | Wiatrak | KJ Champion Łódź |
| Marcin Tobiasz | Ester | KJS Pogórze |
| Małgorzata Gołębiowska | Bajus | KJ Lotna Łódź |
| Maria Wągrowska | Barbakan | KJ Lotna Łódź |
| Tomasz Tura | Bohun | KJ Solec Bieruń |
Kadra Narodowa Juniorów w sezonie 2003
| Zawodnik | Koń | Klub |
| Olga Ciesielska | Astonia | KJ Champion Łódź |
| Angelika Pindel | Goldshaum | KJ Solec Bieruń |
Kadra Narodowa Seniorów w sezonie 2002
| . | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Klasa sportowa | Klub |
| 1 | Aleksandra Czernek | 1980 | I | KJ Champion Łódź |
| 2 | Mirosław Górecki | 1982 | III | LKJ Solec Bieruń |
| 3 | Patrycja Nowak | 1975 | I | KJ Hurtap Łęczyca |
| 4 | Anna Szymborska | 1971 | II | KJ Endurance Team Miłki |
| 5 | Tomasz Tura | 1952 | I | LKJ Solec Bieruń |
Kadra Narodowa Seniorów w sezonie 2001
(Skład skorygowany po pierwszym półroczu)
| 1 | Lesław Gałka | KJ Ignatki Białystok |
| 2 | Tomasz Tura | LKJ Solec Bieruń |
| 3 | Patrycja Nowak | KJ Hurtap Łęczyca |
| 4 | Jacek Tura | LKJ Solec Bieruń |
Copyright by www.endurance.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
| Wstecz
|
| Strona główna