| Termin | Nazwa zawodów i agenda | Konkursy | Organizator/miejsce | Wyniki |
| 21-22.IV | ZR Gieniusze | LL (12km), L(29,5km), P(59km) | KJ "Bik" Gieniusze pod Sokółką | wyniki |
| 4-6.V | ZOO Koczek | L(30km), P(48km), 1*(68km), 2*(92km), 3*(126km) | Koczek | wyniki |
| 18-19.V | ZR Zabajka | L(20km), P(40km) | LKJ Zabajka | brak wyników |
| 2.VI | ZR/ZT Tuławki k/Olsztyna | LL(17km), L(36km), P(53km) | KJ Leśny Tuławki | zawody odwołane |
| 22-24.VI | CEI1*/CEIJY1*(60km), CEI2*/CEIJY2*(80km), CEI3*/CEIJY3*(120km) | KJ Champion | (cancelled) zawody odwołane | |
| 22-24.VI | ZO/ZR Koczek | L(20km), P(52km), 1*(62km), 2*(99km) | Koczek | wyniki |
| 20-21.VII | ZR Bieruń | L(30km), P(45km) | LKJ Solec Bieruń | wyniki |
| 28-29.VII | ZO/ZR Jasiorowka | L(29km), P(59km), 1*(69km), 2*(88km) | JKS Jasiorówka | zawody odwołane |
| 11.VIII | ZO/ZR Bieruń | P (45km), 2*(80km) | LKJ Solec Bieruń | wyniki |
| 18-19.VIII | ZR Gieniusze | LL(12km), L(29.5km), P(59 km) | KJ "Bik" Gieniusze pod Sokółką | wyniki |
| 25.VIII | ZR Jasiorówka | - | JKS Jasiorówka | - |
| 1-2.IX | ZR Bieruń | - | LKJ Solec Bieruń | - |
| 21-23.IX | CEI Warka | CEI: 1*(70 km) MPJ, 2*(90 km) MPMJ, 3*(130 km) MPS, 3*(160 km) ZR: L(30km), P(59km) | Farma Sielanka | wyniki |
| 29.IX | ZT Zabajka | - | Zabajka | - |
| 6-7.X | ZR Gieniusze | LL(12km), L(29.5km), P(59 km) | KJ "Bik" Gieniusze pod Sokółką | wyniki |
26-28.X | ZO/ZR Koczek | L(32km), P(48km), 1*(64km), 2*(80km) | Koczek | wyniki |
Copyright by www.endurance.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
| Wstecz | Strona główna